級數 投保薪資 會費 互助金 勞保費 健保費 月計 季繳 入會費 新會員
24,000 200 60 1,536 744 2,540 7,620 1,000 8,620
25,200 200 60 1,614 782 2,656 7,968 1,000 8,968
26,400 200 60 1,690 819 2,836 8,508 1,000 9,508
27,600 200 60 1,767 856 2,980 8,940 1,000 9,940
28,800 200 60 1,843 893 3,093 9,279 1,000 10,279
30,300 200 60 1,940 940 3,236 9,708 1,000 10,708
31,800 200 60 2,035 986 3,378 10,134 1,000 11,134
33,300 200 60 2,132 1,033 3,521 10,563 1,000 11,563
34,800 200 60 2,227 1,079 3,662 10,986 1,000 11,986
36,300 200 60 2,324 1,126 3,846 11,538 1,000 12,538
十一 38,200 200 60 2,446 1,185 4,026 12,078 1,000 13,078
十二 40,100 200 60 2,567 1,244 4,206 12,618 1,000 13,618
十三 42,000 200 60 2,689 1,303 4,387 13,161 1,000 14,161
十四 43,900 200 60 2,811 1,362 4,608 13,824 1,000 14,824
十五 45,800 200 60 2,932 1,421 4,787 14,361 1,000 15,361
入會投保年滿一年以上者,可申請調整薪資,調整自次月1日生效。每次申請最高可調整15%。
本費用級距於110.7.1起施行